Conheça o banco da sua vida
Conta corrente completa, cartão de crédito sem anuidade (sujeito a análise), uma plataforma ideal para investir no Brasil e no mundo e muito mais
Abrir minha contaTudo que você precisa de um banco no Brasil e no mundo.Em um só app.
Tudo que você precisade um banco no Brasile no mundo. Em um só app.
Tudo que vocêprecisa de umbanco no Brasile no mundo.Em um só app.
Conta corrente sem tarifa
Sem taxa de abertura e nem de manutenção para clientes com gasto no cartão a partir de R$ 500 mensais.
Cartão de crédito sem anuidade
Cartão de crédito e débito com Aproxime e Pague (sujeito a análise).
Plataforma de investimentos
Invista no Brasil e no exterior pelo mesmo app da sua conta.
Novidades
Um cartão com a sua cara
Aqui a escolha é sua: você decide o nome e a cor que vão no seu cartão (sujeito a análise)
Cartão C6 Carbon Mastercard Black
O Mastercard Black para quem busca exclusividade: até 3,5 pontos por dólar, salas VIP em aeroportos e muito mais.
Cartão C6 Mastercard Black
Seu 1º cartão black: até 2,5 pontos/US$ 1 no crédito e acesso à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos.
Cartão C6 Mastercard Platinum
Tudo que o cartão C6 tem a oferecer e mais: seguro-viagem, experiências exclusivas e todos os benefícios Mastercard® Platinum.
Cartão C6 Mastercard
Cartão de crédito e débito sem anuidade com pontos que não expiram, Aproxime e Pague e mais.
Cartão C6 Mastercard Débito
Um cartão de débito gratuito com pontos que não expiram e todos os benefícios de um banco completo.
Conheça nossos produtos
Baixe o app e abra uma conta digital completa
Conta digital
Você pode ter uma conta corrente digital gratuita mediante gastos a partir de R$ 500/mês no cartão. Conheça todas as formas de ter gratuidade
Pix e TEDs
Transferências via Pix e TEDs gratuitas e ilimitadas.
C6 Débito Mastercard | C6 Mastercard | C6 Mastercard Platinum | C6 Mastercard Black | C6 Carbon Mastercard Black |
---|---|---|---|---|
Anuidade Zero | Anuidade Zero | Anuidade Zero | Anuidade ZeroPara faturas a partir de R$ 5 mil/mês (incluindo cartões adicionais) Valor da anuidade: 12X R$50, isenta nos 6 primeiros meses para novas contratações | Anuidade ZeroPara faturas a partir de R$ 8 mil/mês (incluindo cartões adicionais) Valor da anuidade: 12X R$ 98, isenta nos 3 primeiros meses Verifique todas as formas de ter isenção de anuidade |
Conta pagamento (gratuita mediante gasto a partir de R$ 500/mês no cartão) Conheça todas as formas de ter gratuidade e condições aqui | Conta pagamento (gratuita mediante gasto a partir de R$ 500/mês no cartão)Conheça todas as formas de ter gratuidade e condições aqui Conta corrente | Conta corrente (gratuita) | Conta corrente (gratuita) | Conta corrente (gratuita) |
Benefícios | ||||
• Acesso gratuito à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos. • Acesso pago a salas LoungeKey e W Premium Group ao redor do mundo | • Acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos • 4 visitas gratuitas por conta/ano em salas parceiras LoungeKey ou WPremium (total de visitas considerando cartões titulares, adicionais e acompanhantes, com cobrança a partir da 5ª visita) | |||
C6 Store | C6 Store | C6 Store | C6 Store | C6 Store |
Recompensas | ||||
• Mastercard Surpreenda • Mastercard Global Services | • Mastercard Surpreenda • Compras e saques no exterior (crédito) • Mastercard Global Services | • Mastercard Surpreenda • Compras e saques no exterior (crédito) • Seguro médico em viagens (Masterassist Plus) • Seguro de automóveis • Isenção de rolha em restaurantes • Mastercard Travel Rewards • Assistente de viagens • Serviço de concierge E todos os beneficios Mastercard Platinum | • Mastercard Surpreenda • Compras e saques no exterior (crédito) • Seguro médico em viagens (Masterassist Plus) • Seguro de automóveis • Isenção de rolha em restaurantes • Priceless Cities • Mastercard Travel Rewards • Assistente de viagens • Serviço de concierge E todos os benefícios Mastercard Black | • Mastercard Surpreenda • Compras e saques no exterior (crédito) • Seguro médico em viagens (Masterassist Plus) • Compra protegida • Seguro de automóveis • Isenção de rolha em restaurantes • Priceless Cities • Assistente de viagens • Serviço de concierge E todos os benefícios Mastercard Black |
C6 Tag | ||||
R$ 8/mês cada tag, com cobrança única de R$ 25 para emissão | R$ 8/mês cada tag, com cobrança única de R$ 25 para emissão | 1º tag grátis para quem tiver feito compras no crédito no mês anterior ao da cobrança da mensalidade | 1º tag grátis para quem tiver feito compras no crédito no mês anterior ao da cobrança da mensalidade | Grátis para até 4 carros para clientes com compras feitas no cartão C6 Carbon Mastercard Black, na função crédito, no mês anterior ao da cobrança da mensalidade |
C6 Invest | ||||
C6 TechInvest, CDBs e fundos | Para conta corrente C6 TechInvest, CDBs, previdência, fundos e renda variável sem taxa de corretagemPara conta pagamento C6 TechInvest, CDBs e fundos sem taxa de corretagem | C6 TechInvest, CDBs, previdência, fundos e renda variável sem taxa de corretagem | C6 TechInvest, CDBs, previdência, fundos e renda variável sem taxa de corretagem | C6 TechInvest, CDBs, previdência, fundos e renda variável sem taxa de corretagem |
C6 Conta Global | ||||
Conta internacional com taxa de abertura zero para quem tem mais de R$ 20 mil em CDBs pelo app. Demais casos: US$ 10 | Conta internacional com taxa de abertura zero para quem: • Fizer câmbio de US$ 100 ou € 100 ou mais até o último dia do mês seguinte à abertura da C6 Conta Global. O estorno da taxa de abertura de US$ 10 será creditado em até 15 dias após a transação • Investir a partir de R$ 20 mil em CDBs pelo app Demais casos: US$ 10 | Conta internacional com taxa de abertura zero para quem: • Fizer câmbio de US$ 100 ou € 100 ou mais até o último dia do mês seguinte à abertura da C6 Conta Global. O estorno da taxa de abertura de US$ 10 será creditado em até 15 dias após a transação • Investir a partir de R$ 20 mil em CDBs pelo app Demais casos: US$ 10 | Conta internacional com taxa de abertura zero para quem: • Fizer câmbio de US$ 100 ou € 100 ou mais até o último dia do mês seguinte à abertura da C6 Conta Global. O estorno da taxa de abertura de US$ 10 será creditado em até 15 dias após a transação • Investir a partir de R$ 20 mil em CDBs pelo app Clientes com cartões C6 Mastercard Black e C6 Carbon Mastercard Black contam com condições especiais por tempo limitado confira. Demais casos: US$ 10 | Conta internacional com taxa de abertura zero para quem: • Fizer câmbio de US$ 100 ou € 100 ou mais até o último dia do mês seguinte à abertura da C6 Conta Global. O estorno da taxa de abertura de US$ 10 será creditado em até 15 dias após a transação • Investir a partir de R$ 20 mil em CDBs pelo app Clientes com cartões C6 Mastercard Black e C6 Carbon Mastercard Black contam com condições especiais por tempo limitado confira. Demais casos: US$ 10 |
Saques | ||||
Conta Pagamento: 1 saque digital grátis por mês. A partir do 2º saque digital será cobrado R$ 6,50Conta corrente: 4 primeiros saques gratuitos. A partir do 5º saque haverá cobrança de R$ 6,50 | Conta Pagamento: Conta corrente: | Conta corrente: 4 primeiros saques gratuitos. A partir do 5º saque haverá cobrança de R$ 6,50. | Conta corrente: 4 primeiros saques gratuitos. A partir do 5º saque haverá cobrança de R$ 6,50. | Conta corrente: 4 primeiros saques gratuitos. A partir do 5º saque haverá cobrança de R$ 6,50. |
Carteiras digitais | ||||
Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet | Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet | Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet | Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet | Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet |
Pix | ||||
Transferências e pagamentos ilimitados | Transferências e pagamentos ilimitados | Transferências e pagamentos ilimitados | Transferências e pagamentos ilimitados | Transferências e pagamentos ilimitados |
Múltiplos pagamentos | ||||
Faça até vinte pagamentos simultâneos por Pix ou boleto sem qualquer custo | Faça até vinte pagamentos simultâneos por Pix ou boleto sem qualquer custo | Faça até vinte pagamentos simultâneos por Pix ou boleto sem qualquer custo | Faça até vinte pagamentos simultâneos por Pix ou boleto sem qualquer custo | Faça até vinte pagamentos simultâneos por Pix ou boleto sem qualquer custo |
Cheque Especial | ||||
Uma linha de crédito com juros para uso emergencial e temporário disponível na sua conta — sujeita a análise | Uma linha de crédito com juros para uso emergencial e temporário disponível na sua conta — sujeita a análise | Uma linha de crédito com juros para uso emergencial e temporário disponível na sua conta — sujeita a análise | Uma linha de crédito com juros para uso emergencial e temporário disponível na sua conta — sujeita a análise | |
Débito Automático | ||||
Convênios de água, energia, gás, telecomunicações e tributos | Convênios de água, energia, gás, telecomunicações e tributos | Convênios de água, energia, gás, telecomunicações e tributos | Convênios de água, energia, gás, telecomunicações e tributos | Convênios de água, energia, gás, telecomunicações e tributos |
DDA (Boleto Digital) | ||||
Visualize seus boletos no app do C6 Bank assim que forem gerados no mercado | Visualize seus boletos no app do C6 Bank assim que forem gerados no mercado | Visualize seus boletos no app do C6 Bank assim que forem gerados no mercado | Visualize seus boletos no app do C6 Bank assim que forem gerados no mercado | Visualize seus boletos no app do C6 Bank assim que forem gerados no mercado |
Pagamento de débitos veiculares (Estado de São Paulo) | ||||
IPVA, licenciamento, taxas e multas | IPVA, licenciamento, taxas e multas | IPVA, licenciamento, taxas e multas | IPVA, licenciamento, taxas e multas | IPVA, licenciamento, taxas e multas |
Recarga de celular | ||||
Recarregue seu celular direto do app C6 Bank | Recarregue seu celular direto do app C6 Bank | Recarregue seu celular direto do app C6 Bank | Recarregue seu celular direto do app C6 Bank | Recarregue seu celular direto do app C6 Bank |
Vamos aos números
30 milhões
de clientes já escolheram o C6 Bank
3 dias
é o tempo de entrega de 95% dos cartões
5 minutos
é o tempo médio de abertura de conta
Última atualização: Julho/2024