Em 2023, o C6 Bank foi reconhecido como o melhor banco digital pelo terceiro ano no prêmio Canaltech
Atualizado em
Desde 2019, quando foi lançado, o C6 Bank tem sido reconhecido em diversos prêmios, rankings e pesquisas. Neste texto, você vai conhecer um pouco mais dos reconhecimentos que o C6 Bank recebeu no Brasil e no mundo.
Em 2019, ano de nosso lançamento, e em 2020, o idwall elegeu o C6 Bank como o banco digital brasileiro com a melhor experiência de abertura de conta. Nos anos de 2021, 2022 e 2023, o banco ficou em 1º lugar no ranking LinkedIn Top Startups.
Ainda em 2022, o C6 Bank foi destacado como uma das melhores empresas brasileiras para profissionais LGBTI+, de acordo com a pesquisa do Programa Global de Equidade no Trabalho. Já em 2023, foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor banco digital no Prêmio Canaltech. Esses e outros prêmios, você pode descobrir neste post.
Aproveite para ler também:
Ano | Organização | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2019 | idwall | 1º lugar | |
2020 | idwall | 1º lugar | |
2021 | LinkedIn | 1º lugar | |
2021 | Gupy | Presença dentre os 100 melhores | |
2021 | Instituto MESC | Vencedor | |
2021 | Forbes | Top 3 | |
2021 | Canaltech | Vencedor | |
2021 | Filasa | Finance & Law Summit and Awards | Vencedor |
2021 | FIA | FIA Employee Experience | Destaque |
2022 | LinkedIn | 2º lugar | |
2022 | Bloomberg Linea | Presença na lista | |
2022 | Distrito | Presença na lista | |
2022 | Forbes | CB Insights | Presença na lista | |
2022 | Marcas de Quem Decide | Indicação | |
2022 | Opinion Box | Top 3 | |
2022 | Human Rights Campaing Foundation | Destaque | |
2022 | Instituto Ethos | Destaque | |
2022 | Filasa | Finance & Law Summit and Awards | Finalista |
2022 | Forbes | Top 3 | |
2022 | Comscore | 4º lugar | |
2022 | Estadão | Vencedor | |
2022 | Merca | Participação no ranking | |
2022 | Fórum LIDE do Varejo e Marketing | Vencedor | |
2022 | Canaltech | Vencedor | |
2022 | Passageiro de Primeira | Vencedor | |
2022 | CMS Group | Banking | Vencedor |
2022 | Fundação Dom Cabral | Presença na lista | |
2022 | TechTudo | Vencedor | |
2023 | Banco Central | 1º lugar em projeções para o IPCA Administrados LPc e destaque em outras 4 categorias | |
2023 | Canaltech | Vencedor | |
2023 | Banco Central | 1º lugar em projeções para o PIB de 2022 | |
2023 | TechTudo | Bicampeão | |
2023 | Ojo | Finalista | |
2023 | ABStartups | Finalista | |
2023 | CB Insights | Única brasileira na lista | |
2023 | LinkedIn | Vencedor | |
2023 | Bloomberg Linea | Presente na lista | |
2023 | Abril | Vencedor | |
2023 | CNBC | Presente na lista | |
2023 | Rocket Lab | Presente na lista | |
2023 | Cardmonitor | Presente na lista | |
2023 | Human Rights Campaing Foundation | Destaque | |
2023 | Hub InovaESPM | 2º lugar | |
2023 | Ethos/Época | Destaque | |
2023 | Focus | 1º lugar | |
2023 | Forbes | Presente na lista | |
2023 | Canaltech | Vencedor | |
2023 | Banco Central | Destaque | |
Agora que você conheceu os nossos prêmios, já está convencido de que o C6 Bank é o banco da sua vida? Venha fazer parte de uma nova experiência bancária.
Este é um texto de divulgação para jornalistas. As informações sobre os produtos e serviços do C6 Bank referem-se às condições existentes na data da postagem deste texto. As regras e condições de cada produto e/ou serviço podem ser posteriormente alteradas. Consulte os termos vigentes no momento da contratação pelo app.